Шина зимняя 215/65R16 98T UG ICE 2 MS
| Бренд | Nissan |
| Артикул | 999GD530455 |
| Диаметр, дюйм | 16 |
| Документ соответствия | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.06788/23 |
| Индекс грузоподъемности | 98 |
| Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
| Профиль | 65 |
Шина зимняя 215/65 R16 98Т UG Iсе 2 МS 999GD530455
Характеристики
| Бренд | Nissan |
| Артикул производителя | 999GD530455 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, дюйм | 16 |
| Документ соответствия | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.06788/23 |
| Индекс грузоподъемности | 98 |
| Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
| Профиль | 65 |
| Сезон использования | зимняя |
| Серия | UltraGrip Ice 2 |
| ТН ВЭД | 4011100009 |
| Технология Run Flat | нет |
| Тип транспортного средства | внедорожники / кроссоверы / легковые |
| Тип шин | нешипованная |
| Вес | 11.1 кг |
| Длина | 70 см |
| Ширина | 66 см |
| Высота | 20 см |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектацию без предварительного уведомления продавца. Внешний вид товара и/или упаковки может отличаться от фотографии на сайте.
Чтобы избежать ошибок проверьте совместимость детали с вашим автомобилем по VIN-номеру или по артикулу детали на вашей машине. Детали могут различаться в зависимости от маркировки кузова, года выпуска или комплектации.
Отзывы
Помогите другим покупателям с выбором — расскажите, как вам товар.
Отзывы оставляют вошедшие покупатели
Покажем актуальный ассортимент, цены и рассчитаем сроки и стоимость доставки до вашего населенного пункта